Модель | |
---|---|
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), автономный отопитель кабины (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 19025 |
Полная масса а/м, кг | 30500 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 23000 |
нагрузка на передний мост, кг | 7500 |
Полная масса автопоезда, кг | 60500 |
Полная масса прицепа, кг | 30000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 11400 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5700 |
нагрузка на передний мост, кг | 5700 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | 740.735-400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | |
---|---|
Модель КП | ZF 16S1820 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
Электрооборудование | |
---|---|
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Напряжение, B | 24 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |